You are here
Home > Novità > La mia Firenze Marathon 2008 in cifre…

La mia Firenze Marathon 2008 in cifre…

Ciao ALESSANDRO,

Firenze Marathon, Fastum gel e Groupama ti ringraziano per aver preso parte alla [Maratona].
Di seguito puoi trovare il risultato che hai ottenuto.
Split Time min/Km Delta min/Km RealTime
Viale Sanzio (5K) 0.31.37 6,19 0.31.37 6,19 0.27.52
Via dei Serragli (10K) 0.59.05 5,54 0.27.28 5,29 0.55.20
Lungarno A. Moro (15K) 1.28.21 5,53 0.29.16 5,51 1.24.36
Largo Gennarelli (21K) 2.03.15 5,52 0.34.54 5,48 1.59.30
Via Piagentina (25K) 2.28.01 5,55 0.24.46 6,11 2.24.16
Viale F.lli Rosselli (30K) 2.58.51 5,57 0.30.50 6,09 2.55.06
Viale Washington (35K) 3.35.06 6,08 0.36.15 7,15 3.31.21
Via del Proconsolo (40K) 4.12.57 6,19 0.37.51 7,34 4.09.12
P.zza Santa Croce (Arrivo) 4.27.58 6,21 0.15.01 6,50 4.24.13

Top