You are here
Home > Novità > La mia Firenze Marathon 28a edizione in cifre

La mia Firenze Marathon 28a edizione in cifre

Pettorale: 9104 – PICCINI ALESSANDRO
Anno di nascita: 1963 – Nazionalita’: 
ITA
Società: ASD Q.D.D. ATLETICA MONTI PISANI
Tempo finale: 4:57:44

Split Time min/Km Delta min/Km RealTime
Km 5 – Via Paisello 0:35:43 7,08 0:35:43 7,08 0:31:28
Km 10 – Piazzale Kennedy 1:07:19 6,43 0:31:36 6,19 1:03:03
Km 15 – Via del Visarno 1:40:25 6,41 0:33:06 6,37 1:36:09
Km 21,097 – Lungarno del Tempio 2:21:07 6,41 0:40:42 6,40 2:16:51
Km 25 – Via Mannelli 2:46:43 6,40 0:25:36 6,33 2:42:28
Km 30 – Via San Gervasio 3:21:54 6,43 0:35:11 7,02 3:17:38
Km 35 – Via Ricasoli 4:02:32 6,55 0:40:38 8,07 3:58:17
Km 40 – Via del Proconsolo 4:42:25 7,03 0:39:53 7,58 4:38:09
Arrivo – P.zza di Santa Croce 4:57:44 7,03 0:15:19 6,58 4:53:29

Top